New Subaru for Sale in Innisfil
2024 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $41,766* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 329599/001 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 329599/001 |
City: | Innisfil |
Barrie Subaru
2023 Subaru Solterra Technology Package 4dr All-Wheel Drive
Selling Price: | $64,467* |
Cash Purchase Price: | $59,467 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | JTMABABA7PA017182 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 202119 |
City: | Innisfil |
Barrie Subaru
2023 Subaru Solterra Technology Package 4dr All-Wheel Drive
Selling Price: | $64,467* |
Cash Purchase Price: | $59,467 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JTMABABAXPA029097 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2002655 |
City: | Innisfil |
Barrie Subaru
2023 Subaru Solterra Technology Package 4dr All-Wheel Drive
Selling Price: | $64,467* |
Cash Purchase Price: | $59,467 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JTMABABAXPA031710 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2002674 |
City: | Innisfil |
Barrie Subaru
2023 Subaru Solterra Luxury Package 4dr All-Wheel Drive
Selling Price: | $61,467* |
Cash Purchase Price: | $56,467 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | JTMABABA6PA032787 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2002676 |
City: | Innisfil |
Barrie Subaru
Loading More Vehicles ...
